連結貸借対照表(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2022(令和4)年度 | 2023(令和5)年度 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 13,947,889 | 14,826,175 |
固定資産 | 4,865,439 | 4,249,293 |
有形固定資産 | 1,254,861 | 1,291,918 |
無形固定資産 | 1,095,515 | 952,886 |
投資その他の資産 | 2,515,062 | 2,004,488 |
資産合計 | 18,813,328 | 19,075,468 |
負債の部 | ||
流動負債 | 4,487,576 | 4,717,361 |
固定負債 | 2,012,935 | 1,677,914 |
負債合計 | 6,500,512 | 6,395,275 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 11,380,862 | 11,373,249 |
資本金 | 996,600 | 996,600 |
資本剰余金 | 1,460,517 | 1,460,517 |
利益剰余金 | 9,340,161 | 9,329,785 |
自己株式 | △416,416 | △ 413,653 |
その他の包括利益累計額 | 931,954 | 1,306,943 |
その他有価証券評価差額金 | 531,606 | 785,366 |
為替換算調整勘定 | 418,441 | 481,633 |
退職給付に係る調整累計額 | △18,093 | 39,942 |
純資産合計 | 12,312,816 | 12,680,192 |
負債純資産合計 | 18,813,328 | 19,075,468 |
連結損益計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2022(令和4)年度 | 2023(令和5)年度 |
---|---|---|
売上高 | 12,401,100 | 12,601,302 |
売上原価 | 8,355,550 | 8,590,773 |
売上総利益 | 4,045,549 | 4,010,529 |
販売費及び一般管理費 | 2,735,409 | 2,975,503 |
営業利益 | 1,310,139 | 1,035,025 |
営業外収益 | 182,700 | 143,262 |
営業外費用 | 13,822 | 18,433 |
経常利益 | 1,479,017 | 1,159,855 |
特別利益 | 33,670 | 6,388 |
特別損失 | 425,381 | 577,162 |
税金等調整前当期純利益 | 1,087,306 | 589,081 |
法人税、住民税及び事業税 | 407,780 | 178,465 |
法人税等調整額 | △147,045 | 24,708 |
法人税等合計 | 260,734 | 203,173 |
当期純利益 | 826,571 | 385,907 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 826,571 | 385,907 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2022(令和4)年度 | 2023(令和5)年度 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,184 | 1,114,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,912 | 940,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △714,241 | △ 646,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,553 | 23,205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △352,416 | 1,431,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,740,268 | 5,387,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,387,851 | 6,819,624 |