電波暗室とは、電子機器などから放射される電磁波を正確に測定するための部屋です。
外部からの電磁波を遮断し、外部への電磁波も漏れないようにした部屋であり、また、部屋の内部で
電磁波が反射しないための仕組みも併せ持っているため、電磁波を正確に測定することができます。
まずは、ご相談ください。ご利用内容につきまして、各種ご提案致します。
電波暗室所在地
〒192-0001 東京都八王子市戸吹町232
日本フェンオール株式会社 R&Dセンター
電波暗室仕様
種類 | 3m法電波暗室(5面電波暗室) | |||||||
暗室内寸法 | W 3,020mm×D 7,270mm×H 2,950mm | |||||||
サイトアッテネーション性能 | ±6.0dB以内 (30MHz ~ 80MHz)、±4.0dB以内 (80MHz ~ 1GHz) | |||||||
サイトVSWR性能 | 0~6.0dB以内 (1GHz ~ 6GHz) | |||||||
電界均一性能 | 0~6.0dB以内 (80MHz ~ 6GHz) | |||||||
シールド性能 | 100dB (50kHz ~ 10GHz) | |||||||
電源用ラインフィルター性能 | 100dB (150kHz ~ 10GHz) |
測定機器仕様
品名 | メーカー | 型番 | ||||||
アンテナ | SCHWARZBECK | VULB9168 | ||||||
アンテナ昇降装置 | ETS | MODEL2090 | ||||||
コムジェネレーター | YORK | YRS04 | ||||||
スペクトラムアナライザ | KEYSIGHT | N9010B-507 | ||||||
ターンテーブル | ETS | MODEL2088-1.23 (積載荷重:500kg) (設置しているテーブルのサイズ:W 1,000mm× D 1,500mm×H 800mm) |
||||||
エミッション計測ソフトウェア | 東陽テクニカ | ES10 |
お問合せフォーム
連絡先
日本フェンオール株式会社 R&Dセンター 電波暗室事務局
TEL 042-691-0137
担当:栗原