連結貸借対照表(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 14,826,175 | 13,842,316 |
固定資産 | 4,249,293 | 5,679,536 |
有形固定資産 | 1,219,918 | 1,666,560 |
無形固定資産 | 952,886 | 810,457 |
投資その他の資産 | 2,004,488 | 3,202,518 |
資産合計 | 19,075,468 | 19,521,852 |
負債の部 | ||
流動負債 | 4,717,361 | 4,674,360 |
固定負債 | 1,677,914 | 1,262,394 |
負債合計 | 6,395,275 | 5,936,754 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 11,373,249 | 11,872,031 |
資本金 | 996,600 | 996,600 |
資本剰余金 | 1,460,517 | 1,460,517 |
利益剰余金 | 9,329,785 | 9,828,567 |
自己株式 | △ 413,653 | △ 413,653 |
その他の包括利益累計額 | 1,306,943 | 1,713,066 |
その他有価証券評価差額金 | 785,366 | 1,304,888 |
為替換算調整勘定 | 481,633 | 323,148 |
退職給付に係る調整累計額 | 39,942 | 85,029 |
純資産合計 | 12,680,192 | 13,585,098 |
負債純資産合計 | 19,075,468 | 19,521,852 |
連結損益計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 |
---|---|---|
売上高 | 12,601,302 | 12,515,938 |
売上原価 | 8,590,773 | 8,380,296 |
売上総利益 | 4,010,529 | 4,135,642 |
販売費及び一般管理費 | 2,975,503 | 2,953,688 |
営業利益 | 1,035,025 | 1,181,954 |
営業外収益 | 143,262 | 191,670 |
営業外費用 | 18,433 | 14,256 |
経常利益 | 1,159,855 | 1,359,367 |
特別利益 | 6,388 | 115,740 |
特別損失 | 577,162 | 14,069 |
税金等調整前当期純利益 | 589,081 | 1,461,039 |
法人税、住民税及び事業税 | 178,465 | 397,389 |
法人税等調整額 | 24,708 | △ 52,200 |
法人税等合計 | 203,173 | 345,188 |
当期純利益 | 385,907 | 1,115,850 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 385,907 | 1,115,850 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,451 | 949,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 940,679 | △ 659,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 646,563 | △ 920,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,205 | 99,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431,773 | △ 530,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,387,851 | 6,819,624 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,819,624 | 6,289,149 |