連結業績の推移

(単位:百万円)
2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期
売上高 9,125 12,372 12,401 12,601 12,515
営業利益 765 1,270 1,310 1,035 1,181
経常利益 838 1,338 1,479 1,159 1,359
当期純利益 585 387 826 385 1,115
総資産 15,674 18,686 18,813 19,075 19,521
純資産 11,623 11,921 12,312 12,680 13,585
自己資本比率 (%) 74.2 63.8 65.4 66.5 69.6
1株当たり当期純利益 (円) 103.64 68.67 147.62 68.83 198.99
1株当たり配当金 (円) 65 67 70 72 74
1株当たり純資産 (円) 2,058.28 2,130.10 2,196.73 2,261.30 2,422.68
従業員数 (人) 連結 192 261 273 278 275

売上高(単位:百万円)

営業利益(単位:百万円)

経常利益(単位:百万円)

当期純利益(単位:百万円)

総資産(単位:百万円)

純資産(単位:百万円)

自己資本比率(単位:%)

一株当たり当期純利益(単位:円)

一株当たり配当金(単位:円)

一株当たり純資産(単位:円)

従業員数(単位:人)